Aconteceu, durante os dias 22 a 26/03, os JERS – Jogos Escolares de Raul Soares, com a participação de todas as escolas do nosso município.
Nossa escola, como não poderia deixar de ser, participou e obteve as seguintes classificações:
ESPORTE COLETIVO
| Cabo de Guerra | Pré-mirim | Masculino | 1º Lugar |
| Cabo de Guerra | Pré-mirim | Feminino | 2º Lugar |
| Cabo de Guerra | Módulo I | Maculino | 2º Lugar |
| Cabo de Guerra | Módulo I | Feminino | 2º Lugar |
| Queimada | Pré-mirim | Feminino | 1º Lugar |
| Futebol | Módulo I | Masculino | 2º Lugar |
| Futebol Society | Pré-mirim | Masculino | 1º Lugar |
| Futebol Society | Pré-mirim | Feminino | 1º Lugar |
| Handebol | Módulo I | Feminino | 1º Lugar |
| Futsal | Módulo I | Masculino | 1º Lugar |
| Futsal | Módulo I | Feminino | 2º Lugar |
ATLETISMO
| Módulo I | 3º Lugar | 75 m | Breno |
| Módulo I | 3º Lugar | 250 m | Jeferson |
| Pré-mirim | 3º Lugar | 50 m | Alexandre Daniel |
| Pré-mirim | 1º Lugar | 50 m | Natália Aparecida |
| Pré-mirim | 2º Lugar | 50 m | Talita Sousa |
| Pré-mirim | 1º Lugar | 100 m | Natália Aparecida |
| Pré-mirim | 2º Lugar | 100 m | Talita Souza |
| Pré-mirim | 3º Lugar | 400 m | Dafini |
| Pré-mirim | 1º Lugar | 800 m | Carolina Ramos |
| Pré-mirim | 3º Lugar | Salto em Distância | Dafini |
| Módulo I | 2º Lugar | Natação | Gustavo Henrique |
| Pré-mirim | 3º Lugar | Natação | Alexandre Daniel |
| Pré-mirim | 2º Lugar | Natação | Livia |
| Pré-mirim | 3º Lugar | Natação | Bárbara Cristine |
1º Lugar Geral – PRÉ-MIRIM
1º Lugar Geral – MÓDULO I
Vocês foram merecedores. Parabéns a todos!
Parabéns, nossos alunos fizeram bonito.
ResponderExcluirMuito bonito. Esporte é vida.
ResponderExcluir